<tr id="6qmoi"></tr>
  • <th id="6qmoi"><tfoot id="6qmoi"></tfoot></th>
  • <center id="6qmoi"><option id="6qmoi"></option></center>
     
    中文版 English
    產品中心
    YC-康明斯(CCEC)系列柴油發電機組
    200KW-400KW
    常用功率:指變動負載工況下的連續運行功率,每1 2小時允許1小時超載10%。
    備用功率:指緊急狀態時,變動負載工況下的運行功率,無過載能力。
    YC-康明斯(CCEC)系列柴油發電機組參數

    Technical Data of YC-CCEC(Cummins) series of Diesel Generating Sets

    (1500r/min 50Hz)

    發電機組型號

    Generator Model

    備用功率

    Reserve Power

    常用功率

    Normal power

    發動機型譜

    Engine Spectrum

    燃油消耗

    Fuel Consumption g/kwh

    外形尺寸(mm)

    Dimensions

    凈重(kg)

    Net Weight

    KW KVA KW KVA

    型號

    Model

    排量

    NDisplaement(L)

    Max. power(kw)

    L W H
    YC-220GF 220 275 200 250 MTA11-G2 11 246 196 3050 1100 1750 2300
    YC-220GF 220 275 200 250 MTA11-G2A 11 257 196 3050 1100 1750 2300
    YC-220GF 220 275 200 250 NT855-GA 14 254 201 3050 1100 1900 2450
    YC-220GF 220 275 200 250 NTA855-G1 14 264 201 3050 1100 1900 2450
    *YC-220GFH 220 275 200 250 NT855-GH1 14 276 201 3050 1100 1900 2600
    YC-250GF 250 313 230 288 NTA855-G1A 14 291 201 3050 1100 1900 2650
    YC-280GF 280 350 250 313 MTAA11-G3 11 310 196 3050 1300 1750 2450
    YC-280GF 280 350 250 313 NTA855-G2 14 321 201 3050 1300 1900 2500
    YC-285GF 285 356 260 325 NTA855-G1B 14 321 201 3050 1100 1900 3000
    YC-310GF 300 375 275 344 NTA855-G2A 14 343 201 3050 1100 1900 3050
    YC-320GF 310 388 280 350 NTA855-G4 14 351 201 3050 1100 1900 3050
    YC-330GF 330 413 300 375 NTAA855-G7 14 377 201 3250 1160 1900 3200
    YC-350GF 350 438 320 400 NTAA855-G7A 14 407 201 3250 1160 1900 3300
    YC-360GF 360 450 330 413 NTAA855-G7A 14 407 201 3250 1160 1900 3300
      聯系方式 CONTACT US   主要客戶 · MAJOR CLIENTS
    地址:江蘇省鹽城市高新技術產業區蕙騰大道2號
    電話:0515-8878118 88782288
    手機:13770059850  傳真:0515-88781122
    E-mail:yanfapower@163.com 蘇ICP備14057696號-1
     
        鹽城發電設備有限公司版權所有   備案號:蘇ICP備14057696號  
    亚洲爽爽一区二区三区,加勒比噜噜噜Av在线,在线岛国爱片免费观看,日韩AV私库在线一区二区